| 50 km/óra sebességig (Példa 50km/h) | Forint |
| 15 km/óra felett 25 km/óráig (65-75 km/h) | 30 000 |
| 25 km/óra felett 35 km/óráig (75-85 km/h) | 45 000 |
| 35 km/óra felett 45 km/óráig (85-95 km/h) | 60 000 |
| 45 km/óra felett 55 km/óráig (95-105 km/h) | 90 000 |
| 55 km/óra felett 65 km/óráig (105-115 km/h) | 130 000 |
| 65 km/óra felett 75 km/óráig (115-125 km/h) | 200 000 |
| 75 km/óra felett (125 km/h-…) | 300 000 |
| 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig | |
| 15 km/óra felett 30 km/óráig | 30 000 |
| 30 km/óra felett 45 km/óráig | 45 000 |
| 45 km/óra felett 60 km/óráig | 60 000 |
| 60 km/óra felett 75 km/óráig | 90 000 |
| 75 km/óra felett 90 km/óráig | 130 000 |
| 90 km/óra felett 105 km/óráig | 200 000 |
| 105 km/óra felet | 300 000 |
| 100 km/óra sebesség felett | |
| 20 km/óra felett 35 km/óráig | 30 000 |
| 35 km/óra felett 50 km/óráig | 45 000 |
| 50 km/óra felett 65 km/óráig | 60 000 |
| 65 km/óra felett 80 km/óráig | 90 000 |
| 80 km/óra felett 95 km/óráig | 130 000 |
| 95 km/óra felett 110 km/óráig | 200 000 |
| 110 km/óra felett | 300 000 |
| » Magyar Közlöny 2009/42. szám, 72. oldal |
2009. december 25., péntek
Gyorshajtás és büntetések
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése